Hard Metric Connectors
10,475 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Rows | Number of Positions | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Contact Plating | Pitch | Series | Type | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: HM2P09PNU2F0GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP C | Not Available Online | Headers | 5 Row | 55 Position | Press Fit | Through Hole | Straight | Gold | Type C | Tray | ||||
Mfr: HM2P11PD5510N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP M | Not Available Online | Headers | 5 Row | 28 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Module Type M | Tray | |||
Mfr: HM2P11PDN260N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP M | Not Available Online | Headers | 5 Row | 55 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Module Type M | Tray | ||||
Mfr: HM2P11PDN260N9L1LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: 0In StockHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNT TYP M | 0In Stock | Headers | 5 Row | 55 Position | Through Hole | Press Fit | Vertical | Gold | Millipacs | Module Type M | Tray | |||
Mfr: HM2P27PDF3F0N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNT TYP A6+6 | Not Available Online | Headers | 5 Row | 60 Position | Straight | Gold | Type A | Tray | ||||||
Mfr: HM2P27PN5110GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP A 6+6 | Not Available Online | Headers | 5 Row | 60 Position | Straight | Gold | Millipacs | Type A | Tray | |||||
Mfr: HM2P27PNF3H0GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNT TYP A6+6 | Not Available Online | Headers | 5 Row | 60 Position | Straight | Gold | Type A | Tray | ||||||
Mfr: HM2R88PA8108N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors | Not Available Online | Receptacles | 8 Row | Millipacs | Tray | |||||||||
Mfr: HM2R89PA8104N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors | Not Available Online | Receptacles | 8 Row | Millipacs | Tray | |||||||||
Mfr: HM2R95PA810FN9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors | Not Available Online | Receptacles | 8 Row | Millipacs | Tray | |||||||||
Mfr: HM2S70PK5100GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors | Not Available Online | Receptacles | Millipacs | Type B22 | Tray | |||||||||
Mfr: HM2SC11B8V1 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors | Not Available Online | Accessories | Millipacs | Bulk | ||||||||||
Not Available Online | Headers | Millipacs | Tray | |||||||||||
Mfr: HM2H95P1TFLF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors | Not Available Online | Shrouds | 8 Row | Straight | Millipacs | Shroud - Type DE | ||||||||
Mfr: HM2HN1P215LF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors | Not Available Online | Shrouds | 5 Row | Vertical | Millipacs | Bulk | ||||||||
Mfr: HM2P07PDT1F1N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP A | Not Available Online | Headers | 5 Row | 110 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Type A | Tray | ||||
Mfr: HM2P07PDU1E1N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP A | Not Available Online | Headers | 5 Row | 110 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Type A | Tray | |||
Mfr: HM2P07PDU2T1N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP A | Not Available Online | Headers | 5 Row | 110 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Type A | Tray | ||||
Mfr: HM2P07PDW2N1N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP A | Not Available Online | Headers | 5 Row | 110 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Type A | Tray | |||
Mfr: HM2P07PKN2M1GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNR TYP A | Not Available Online | Headers | 5 Row | 110 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Type A | Tray | ||||
Mfr: HM2P70PNS2L4GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNT TYP B22 | Not Available Online | Headers | 5 Row | 110 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Type B | Tray | |||
Mfr: HM2P40PME3M0GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNT TYP ANP | Not Available Online | Headers | 5 Row | 110 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Type A | Tray | |||
Mfr: HM2P71PMS2P5GF TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 5R ST PF HDR CNT TYP B19 | Not Available Online | Headers | 5 Row | 95 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Type B | Tray | |||
Mfr: HM2P87PDH1K0N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 8R ST PF HDR CNR TYP E D | Not Available Online | Headers | 8 Row | 176 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Module Type D | Tray | |||
Mfr: HM2P88PDH3X0N9 TTI: Not Assigned Amphenol FCI Availability: Not Available OnlineHard Metric Connectors MPAC 8R ST PF HDR CNR TYP E | Not Available Online | Headers | 8 Row | 200 Position | Through Hole | Press Fit | Straight | Gold | Millipacs | Module Type E | Tray |
