Littelfuse - NTC Thermistors
1,189 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | B Parameter | Resistance | Power Rating | Tolerance | Mounting Style | Termination Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Diameter | Length | Width | Height | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | SM | 3892 K | 15 kOhms | 10 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 220 C | MiniMELF-2 | 0.06 in | 0.135 in | Bulk | |||||||
Not Available Online | SM | 3419 K | 6 kOhms | 10 % | PCB Mount | SMD/SMT | - 55 C | + 220 C | MiniMELF-2 | 0.06 in | 0.135 in | Bulk | |||||||
Not Available Online | GS | 3694 K | 10 kOhms | 10 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 250 C | 0.06 in | Bulk | |||||||||
Not Available Online | GS | 4223 K | 200 kOhms | 10 % | PCB Mount | Radial | - 55 C | + 300 C | 0.06 in | Bulk | |||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USP | - 55 C | + 105 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USUR | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USUR | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USUR | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USUR | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USUR | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USUR | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USU | 100 kOhms | Ring Lug | Wire Lead | - 40 C | + 125 C | Bulk | ||||||||||||
Not Available Online | USX | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USX | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USP | ||||||||||||||||||
Not Available Online | USUR | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||||
Not Available Online | USP |
