SLD8S - ESD Protection Diodes / TVS Diodes
44 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Polarity | Number of Channels | Working Voltage | Termination Style | Clamping Voltage | Breakdown Voltage | Package / Case | Ipp - Peak Pulse Current | Pppm - Peak Pulse Power Dissipation | Cd - Diode Capacitance | Vesd - Voltage ESD Contact | Vesd - Voltage ESD Air Gap | Product Type | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Unidirectional | 1 Channel | 24 V | SMD/SMT | 38.9 V | 26.7 V | SMTO-263 | 180 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 36 V | SMD/SMT | 58.1 V | 40 V | SMTO-263 | 121 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
0In Stock | Unidirectional | 1 Channel | 40 V | SMD/SMT | 64.5 V | 44.4 V | SMTO-263 | 108 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 48 V | SMD/SMT | 77.4 V | 53.3 V | SMTO-263 | 89.7 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 20 V | SMD/SMT | 32.4 V | 22.2 V | SMTO-263 | 216 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 43 V | SMD/SMT | 69.4 V | 47.8 V | SMTO-263 | 101 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 14 V | SMD/SMT | 23.2 V | 15.6 V | SMTO-263 | 301 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
0In Stock | Unidirectional | 1 Channel | 16 V | SMD/SMT | 26 V | 17.8 V | SMTO-263 | 269 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 17 V | SMD/SMT | 27.6 V | 18.9 V | SMTO-263 | 253 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 18 V | SMD/SMT | 29.2 V | 20 V | SMTO-263 | 240 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 26 V | SMD/SMT | 42.1 V | 28.9 V | SMTO-263 | 167 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 57 V | SMD/SMT | 92.7 V | 63.8 V | SMTO-263 | 75.5 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 28 V | SMD/SMT | 45.4 V | 31.1 V | SMTO-263 | 154 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
0In Stock | Unidirectional | 1 Channel | 33 V | SMD/SMT | 53.3 V | 36.7 V | SMTO-263 | 132 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 30 V | SMD/SMT | 48.4 V | 33.3 V | SMTO-263 | 144 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 15 V | SMD/SMT | 24.4 V | 16.7 V | SMTO-263 | 286 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 22 V | SMD/SMT | 35.5 V | 24.4 V | SMTO-263 | 197 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
0In Stock | Unidirectional | 1 Channel | 27 V | SMD/SMT | 43.6 V | 29.9 V | SMTO-263 | 160 A | 2.2 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel | |||||
Mfr: SLD8S36A-X TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineESD Protection Diodes / TVS Diodes | Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 36 V | SMD/SMT | 58.1 V | 40 V | SMTO-263 | 121 A | 7 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | |||||
Mfr: SLD8S16A-X TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineESD Protection Diodes / TVS Diodes | Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 16 V | SMD/SMT | 26 V | 17.8 V | SMTO-263 | 269 A | 7 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | |||||
Mfr: SLD8S28A-X TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineESD Protection Diodes / TVS Diodes | Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 28 V | SMD/SMT | 45.4 V | 31.1 V | SMTO-263 | 154 A | 7 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | |||||
Mfr: SLD8S45A-X TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineESD Protection Diodes / TVS Diodes | Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | SMD/SMT | SMTO-263 | 7 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | |||||||||
Mfr: SLD8S51A-X TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineESD Protection Diodes / TVS Diodes | Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | SMD/SMT | SMTO-263 | 7 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | |||||||||
Mfr: SLD8S12A-X TTI: Not Assigned Littelfuse Availability: Not Available OnlineESD Protection Diodes / TVS Diodes | Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | SMD/SMT | SMTO-263 | 7 kW | 30 kV | 30 kV | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | |||||||||
Not Available Online | Unidirectional | 1 Channel | 13 V | SMD/SMT | 21.5 V | 15.9 V | SMTO-263 | 326 A | 2.2 kW | - 55 C | + 175 C | SLD8S | AEC-Q101 | Reel |
- 1
- 2