Vishay / Dale - Resistor Networks & Arrays
3,957 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Packaging | Series | Product | Termination Style | Resistor Values | Tolerance | Circuit Type | Number of Resistors | Number of Pins | Temperature Coefficient | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Package / Case | Length | Width | Height | Qualification | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | CSC | ||||||||||||||||||||
0In Stock | CSC | ||||||||||||||||||||
Mfr: CSC10A035K60GEK TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 5.6K OHM 10 PIN 2% | 0In Stock | CSC | |||||||||||||||||||
0In Stock | CSC | Networks | SIP | 4 Pin | SIP-4 | ||||||||||||||||
0In Stock | CSC | ||||||||||||||||||||
0In Stock | CSC | ||||||||||||||||||||
Mfr: SOGC20056340/4991FTR TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 20pin 634/4.99Kohms 1% Dual Terminator | 0In Stock | SOGC | Networks | SMD/SMT | 634 Ohms, 4.9 kOhms | 1 % | Terminator, Dual | 36 Resistor | 20 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 13.72 mm | 7.49 mm | 0.152 mm | ||||||
0In Stock | MDP | Networks | DIP | 180 Ohms | 1 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-16 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | ||||||
0In Stock | MDP | Networks | DIP | 75 Ohms | 2 % | Isolated | 7 Resistor | 14 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-14 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | ||||||
Mfr: MSP09A014K70FDA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 9pin 4.7Kohms 1% Bussed | 0In Stock | MSP | Networks | SIP | 4.7 kOhms | 1 % | Bussed | 15 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 22.61 mm | 8.89 mm | 2.29 mm | ||||||
Mfr: CSC06A0139K0GPA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 6pin 39Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 39 kOhms | 2 % | Bussed | 5 Resistor | 6 Pin | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 14.99 mm | 7.5 mm | 2.49 mm | |||||
Mfr: CSC06A034K70GPA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 6pin 4.7Kohms 2% Isolated | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 4.7 kOhms | 2 % | Isolated | 3 Resistor | 6 Pin | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 14.99 mm | 7.5 mm | 2.49 mm | |||||
Mfr: MDP1403470RGD04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 14pin 470ohms 2% Isolated | 0In Stock | Tube | Networks | DIP | 470 Ohms | 2 % | Isolated | 7 Resistor | 14 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-14 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | |||||
Mfr: MDP1603200RGD04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 16pin 200ohms 2% Isolated | 0In Stock | Tube | MDP | Networks | DIP | 200 Ohms | 2 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-16 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | MDP1603201G | |||
Mfr: CRA06S083100KFTA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: Not Available OnlineResistor Networks & Arrays 8Term 100Kohms 1% Convex | Not Available Online | Reel | CRA06S | Arrays | SMD/SMT | 100 kOhms | 1 % | Isolated | 4 Resistor | 8 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 3.2 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | AEC-Q200 | ||||
Mfr: MSP10A01470RGDA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 10pin 470ohms 2% Bussed | 0In Stock | MSP | Networks | SIP | 470 Ohms | 2 % | Bussed | 9 Resistor | 10 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 25.15 mm | 22.86 mm | 2.29 mm | ||||||
Mfr: MDP140118K0GD04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 14pin 18Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Tube | MDP | Networks | DIP | 18 kOhms | 2 % | Bussed | 13 Resistor | 14 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-14 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | ||||
Mfr: SOMC160356R0GDC TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 16pin 56ohms 2% Isolated | 0In Stock | SOMC | Networks | SMD/SMT | 56 Ohms | 2 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 150 C | 11.18 mm | 7.62 mm | 1.14 mm | ||||||
Mfr: MDP160312K0GD04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 16pin 12Kohms 2% Isolated | 0In Stock | Tube | Networks | DIP | 12 kOhms | 2 % | Isolated | 8 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-16 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | |||||
Mfr: MDP160115K0GD04 TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 16pin 15Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Tube | MDP | Networks | DIP | 15 kOhms | 2 % | Bussed | 15 Resistor | 16 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | DIP-16 | 19.05 mm | 7.87 mm | 3.05 mm | ||||
Mfr: CSC10A0112K0GPA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 10pin 12Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 12 kOhms | 2 % | Bussed | 9 Resistor | 10 Pin | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 25.15 mm | 7.5 mm | 2.49 mm | |||||
Mfr: MSP10C03120RGDA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 10pin 120ohms 2% Isolated | 0In Stock | MSP | Networks | SIP | 120 Ohms | 2 % | Isolated | 5 Resistor | 10 Pin | 100 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 25.15 mm | 8.89 mm | 2.29 mm | ||||||
Mfr: CSC06A0156K0GPA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 6pin 56Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 56 kOhms | 2 % | Bussed | 5 Resistor | 6 Pin | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 14.99 mm | 7.5 mm | 2.49 mm | |||||
Mfr: CSC06A0112K0GPA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 6pin 12Kohms 2% Bussed | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 12 kOhms | 2 % | Bussed | 5 Resistor | 6 Pin | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 14.99 mm | 7.5 mm | 2.49 mm | |||||
Mfr: CSC06A033K30GPA TTI: Not Assigned Vishay / Dale Availability: 0In StockResistor Networks & Arrays 6pin 3.3Kohms 2% Isolated | 0In Stock | Bulk | CSC | Networks | SIP | 3.3 kOhms | 2 % | Isolated | 3 Resistor | 6 Pin | 250 PPM / C | - 55 C | + 125 C | 14.99 mm | 12.7 mm | 2.49 mm |
