Vishay - Zener Diodes
3,306 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Vz - Zener Voltage | Mounting Style | Package / Case | Pd - Power Dissipation | Voltage Tolerance | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Zz - Zener Impedance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Configuration | Test Current | Qualification | Packaging | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | AZ23 | ||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | BZX84 | ||||||||||||||||
Not Available Online | 8.7 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | 5 % | 3 uA | - 55 C | + 150 C | Single | MMSZ523x | |||||||
Not Available Online | 10 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | 5 % | 3 uA | - 55 C | + 150 C | Single | MMSZ524x | |||||||
Not Available Online | 11 V | SMD/SMT | SOD-123-2 | 500 mW | 5 % | 2 uA | - 55 C | + 150 C | Single | MMSZ524x | |||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||
Not Available Online |