TE Connectivity - Industrial Relays
4,757 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Product | Type | Contact Termination | Relay Contact Form | Contact Current Rating | Coil Termination | Coil Type | Coil Voltage | Coil Resistance | Coil Current | Switching Voltage | Contact Material | IP Rating | Series | Length | Width | Height | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Through Hole | Power Relays | General Purpose Relay | Solder Pin | SPST (1 Form A) | 30 A | Solder Pin | Non-Latching | 15 VDC | 249 Ohms | 60 mA | 480 VAC | Silver Tin | 29.0 mm | 21.5 mm | 15.7 mm | Each | ||||||
0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 3 A | Non-Latching | 12 VDC | 320 Ohms | 277 VAC, 30 VDC | Silver (Ag) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.7 mm | Bulk | T77-S1D-312 T77S1D3-12 | |||||||
Mfr: 4-1393144-4 TTI: 4-1393144-4 TE Connectivity Availability: 0In StockIndustrial Relays K10P-11A15-6 | 0In Stock | Socket | Miniature | Quick Connect | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 15 A | Non-Latching | 6 VAC | 10.5 Ohms | 120 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 28.2 mm | 21.8 mm | 34.9 mm | Tray | K10P-11A15-6 | |||||||
Mfr: 1-1393128-7 TTI: 1-1393128-7 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineIndustrial Relays PRD-5DY0-24=PRD | Not Available Online | Panel Mount | Power Relays | Standard | Screw | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 25 A | Non-Latching | 24 VDC | 288 Ohms | 84 mA | 600 VAC, 125 VDC | Silver (Ag) | 85.7 mm | 63.8 mm | 63.5 mm | Each | PRD-5DY0-24 | |||||
0In Stock | Panel Mount | Miniature | Quick Connect | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 15 A | Non-Latching | 24 VDC | 650 Ohms | 120 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 27.6 mm | 21.7 mm | 42.7 mm | Each | K10P-11DT5-24 | ||||||||
Mfr: 3-1393144-5 TTI: 3-1393144-5 TE Connectivity Availability: Not Available OnlineIndustrial Relays K10P-11AT5-24 | Not Available Online | Panel Mount | Miniature | Quick Connect | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 10 A | Non-Latching | 24 VAC | 160 Ohms | 120 VAC | Silver (Ag) | 28.2 mm | 21.8 mm | 34.9 mm | Each | K10P-11AT5-24 | |||||||
Not Available Online | Tray | 18732T200 | |||||||||||||||||||||
0In Stock | Flange mount | Power Relays | SPST (1 Form A) | 300 A | 28 VDC | 8.4 Ohms | 300 mA | Silver | 78 mm | 60 mm | 90 mm | Each | |||||||||||
0In Stock | Panel Mount | Power Relays | Standard | Screw | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 30 A | Non-Latching | 120 VAC | 290 Ohms | 85 mA | 600 VAC, 125 VDC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 85.7 mm | 63.8 mm | 63.5 mm | Bulk | PRD-11AG0-120 | ||||||
Mfr: 4-1393144-1 TTI: 4-1393144-1 TE Connectivity Availability: 0In StockIndustrial Relays K10P-11A15-24=K10/K20 | 0In Stock | Socket | Miniature | Quick Connect | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 15 A | Non-Latching | 24 VAC | 160 Ohms | 120 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 28.2 mm | 21.8 mm | 34.9 mm | Bulk | K10P-11A15-24 | |||||||
0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 30 A | Solder Pin | Non-Latching | 24 VDC | 240 VAC | Silver Tin Oxide Indium (AgSnOIn) | 32.5 mm | 27.4 mm | 27.9 mm | Each | T9AS1D14-24 | |||||||
Not Available Online | Chassis Mount | Military/Aerospace Relays | Mid Range Relay | Screw | 3 Form X (3PST) | 35 A | Screw | Non-Latching | 28 VDC | 160 Ohms | 115 VAC, 28 VDC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 1.531 in | 2.5 in | 2.41 in | Each | FC-335-SY4 | ||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 30 A | Non-Latching | 15 VDC | 249 Ohms | 480 VAC | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 29 mm | 21.5 mm | 15.7 mm | Bulk | ||||||||
0In Stock | Panel Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 30 A | Quick Connect | Non-Latching | 12 VDC | 160 Ohms | 480 VAC | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 32 mm | 25 mm | 27 mm | Each | |||||||
0In Stock | Through Hole | Power Relays | General Purpose Relay | Solder Pin | SPST (1 Form A) | 30 A | Solder Pin | Non-Latching | 24 VDC | 640 Ohms | 37.5 mA | 480 VAC | Silver Tin | 32 mm | 25 mm | 27 mm | Each | ||||||
Not Available Online | Flange Mount | Power Relays | General Purpose Relay | Stud | 1 Form A (SPST-NO) | 300 A | 24 VDC | 62 Ohms | 400 mA | Silver | 108 mm | 78 mm | 60 mm | Each | |||||||||
0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 10 A | Non-Latching | 5 VDC | 55.6 Ohms | 277 VAC, 30 VDC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | T77 | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.7 mm | Tray | T77S1D10-05 | ||||||
Mfr: 3-1423008-6 TTI: 3-1423008-6 TE Connectivity Availability: 0In StockIndustrial Relays T92P11D24-24 RELAY T92 | 0In Stock | Panel Mount | Power Relays | Standard | Quick Connect | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 30 A | Non-Latching | 24 VDC | 350 Ohms | 600 VAC | Silver Tin Indium (AgSnIn) | 68.58 mm | 34.54 mm | 26.42 mm | Each | T92P11D24-24 | ||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 30 A | Non-Latching | 5 VDC | 28 Ohms | 480 VAC | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 29 mm | 21.5 mm | 15.7 mm | Each | ||||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 30 A | Non-Latching | 24 VDC | 640 Ohms | 480 VAC | Silver Tin Oxide (AgSnO) | 29 mm | 21.5 mm | 15.7 mm | Bulk | ||||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form C (SPDT-NO, NC) | 20 A | Non-Latching | 12 VDC | 155 Ohms | 277 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 32.5 mm | 27.4 mm | 27.9 mm | Each | T9AS5L12-12 | |||||||
0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 3 A | Non-Latching | 24 VDC | 1.28 kOhms | 277 VAC, 30 VDC | Silver (Ag) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.7 mm | Each | T77V1D3-24 | |||||||
0In Stock | Through Hole | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 3 A | Non-Latching | 24 VDC | 1.28 kOhms | 277 VAC, 30 VDC | Silver (Ag) | 18.2 mm | 10.2 mm | 14.7 mm | Tray | T77S1D3-24 | |||||||
0In Stock | PCB Mount | Power Relays | Standard | Solder Pin | 1 Form A (SPST-NO) | 30 A | Non-Latching | 48 VDC | 2.304 kOhms | 277 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 32.5 mm | 27.4 mm | 27.9 mm | Bulk | T9AS1D12-48 | |||||||
0In Stock | Through Hole | Miniature | Solder Pin | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 15 A | Quick Connect | Non-Latching | 110 VDC | 11 kOhms | 120 VAC | Silver Cadmium Oxide (AgCdO) | 28.2 mm | 21.8 mm | 34.9 mm | Tray | K10P-11D55-110 |
