TE Connectivity - RF Cable Assemblies
868 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Connector A Series | Connector A Gender | Connector A Body Style | Connector B Series | Connector B Gender | Connector B Body Style | Cable Length | Impedance | Maximum Frequency | Cable Type | Jacket Color | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | SMPM | Plug (Male) | Straight | 2.92 mm | Plug (Male) | Straight | 600 mm (23.622 in) | 50 Ohms | 40 GHz | Blue | ||||||
Not Available Online | SWH | Plug (Male) | Right Angle | SMA | Jack (Female) | Straight | 200 mm (7.874 in) | 50 Ohms | 9 GHz | 1.37 mm Coax | ||||||
Mfr: HCBL-WX-0153A-04 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineRF Cable Assemblies | Not Available Online | M12/8 | Jack (Female) | Straight | M12/8 | Jack (Female) | Straight | |||||||||
Mfr: L9000253-01 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineRF Cable Assemblies | Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | Plug (Female) | Plug (Male) | 2 m (6.562 ft) | 50 Ohms | 6 GHz | Black | Bulk | |||||||||
Not Available Online | NanoRF | Socket (Female) | SMPM | Jack (Female) | ||||||||||||
Not Available Online | NanoRF | Socket (Female) | SMPM | Jack (Female) | ||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Mfr: 1-2016663-0 TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineRF Cable Assemblies 3.5 M DOUBLE,26.5G 1.0M,WITH ARMORBRAID | Not Available Online | 3.5 mm | Plug (Male) | Straight | 3.5 mm | Plug (Male) | Straight | 1 m (3.281 ft) | 50 Ohms | 26.5 GHz | Coaxial | Black | ||||
0In Stock | RP-SMA | Plug (Male) | Straight | UMCC | Jack (Female) | Right Angle | 200 mm (7.874 in) | 50 Ohms | 6 GHz | 1.13 mm Coax | Black | |||||
Not Available Online | SWJ | Plug (Male) | Right Angle | Jack (Female) | Straight | 300 mm (11.811 in) | 50 Ohms | 9 GHz | 1.37 mm Coax | Black | ||||||
Not Available Online | BNC | Plug (Male) | Straight | BNC | Plug (Male) | Straight | 250 mm (9.843 in) | 50 Ohms | Coaxial | Black | ||||||
Not Available Online | SMPM | Jack (Female) | SMPM | Jack (Female) | ||||||||||||
Not Available Online | SMPM | Jack (Female) | SMA | Plug (Male) | ||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||
Mfr: HCBL-AX-2FXX TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineRF Cable Assemblies | Not Available Online | U.FL | SMA | |||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | BNC | Plug (Male) | Straight | BNC | Plug (Male) | Straight | 1 m (3.281 ft) | 50 Ohms | Coaxial | Black | ||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||
Not Available Online | UMCC | Plug (Male) | Right Angle | UMCC | Plug (Male) | Right Angle | 100 mm (3.937 in) | 50 Ohms | 6 GHz | 1.37 mm Coax | Black | Bulk | ||||
Mfr: QCM019SC2DC020P TTI: Not Assigned TE Connectivity Availability: Not Available OnlineRF Cable Assemblies | Not Available Online | 1589061-6 | ||||||||||||||
Not Available Online |
