Pulse Electronics - Antennas
1,790 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 806 MHz | 1.85 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 450 MHz | 470 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 406 MHz | 512 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 218 MHz | Whip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 27 MHz | 174 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 27 MHz | 174 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 450 MHz | 475 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Outdoor Antennas | 5.15 GHz | 5.875 GHz | Fiberglass | Bracket Mount | Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 450 MHz | 470 MHz | Whip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | Embedded | 869 MHz | 894 MHz | Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS | Helical | Chip | 0 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 880 MHz | Cellular Radio | 12.4 mm | 8 mm | 2.5 mm | Reel | |||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Indoor Antennas | 2.3 GHz | 2.345 GHz | 50 Ohms | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 1.6 mm | 3.2 mm | 1.1 mm | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Indoor Antennas | 2.4 GHz | 50 Ohms | 1 Band | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: WA700/2700RPSMA TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAntennas Ant Ext 0.698-2.7 LTE RPSMA | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Indoor Antennas | MIMO | 698 MHz | 2.7 GHz | 2G/3G/4G/5G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, GPRS, WCDMA | 802.11, WiFi, WLAN, WiMAX | UHF | Module | Square | 3.5 dB | 50 Ohms | 2.5:1 | 2 W | - 40 C | + 85 C | 4 Band | Clip | Connector | SMA Male | 750 MHz, 850 MHz, 868 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.6 GHz | Laptop Connection, Access Points, Routers | 149 mm | 127 mm | 5.1 mm | 1 M RG174 x 2 | LTE MIMO | Bulk | |||||||||
Mfr: ANT2112A010B0918A TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlineAntennas 900/1800MHz 50 Ohm CHIP ANTENNA,GSM | Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | Passive Antenna | 900 MHz | 1.8 GHz | Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS | Chip | Ceramic | 0.5 dB, 1 dB | 30 MHz to 170 MHz | 50 Ohms | 4 W | - 40 C | + 105 C | 2 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 900 MHz, 1.8 GHz | 20.5 mm | 11.8 mm | ANT2112 | Bulk | |||||||||||||||
Mfr: ANT6230LL01R1575A TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlineAntennas 1.575GHz 50 Ohm 1W CHIP ANTENNA | Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Passive Antenna | 1.577 GHz | GLONASS, GPS | Chip | Ceramic | 2.52 dB | 55 MHz | 50 Ohms | 1 W | - 40 C | + 105 C | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 1.575 GHz | 6.15 mm | 3 mm | 1.25 mm | ANT6230 | Reel | |||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Outdoor Antennas | 2.4 GHz | Fiberglass | Bracket Mount | Connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | 806 MHz | 2.17 GHz | TNC Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | PCB Antennas | Ceramic | PCB Mount | ANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | Indoor Antennas | 824 MHz | 2.17 GHz | 1 dBi, 1.5 dBi | 50 Ohms | 3 W | - 30 C | + 60 C | 2 Band | Adhesive Mount | SMA Male | RG-174 | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Indoor Antennas | Active Antenna | 1.57 GHz | BEIDOU, Galileo, GPS | Module | Puck | 26 dB | 50 Ohms | 1.5:1 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | MMCX Male | 1.575 GHz | Vehicle Tracking, Fleet Management, Asset Tracking, In-car Infotainment, Insurance Applications. | 5.45 mm | 5 M RG174 | W4000 | Bulk | ||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: ANT1825BS0XTGN25S TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: Not Available OnlineAntennas 18184+25254 GNSS&L2L5 Stack Patch Antenna | Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | 1.176 GHz | 1.602 GHz | GPS, GLONASS | 4.2 dBic | 50 Ohms | - 40 C | + 105 C | Patch | 5 | SMD/SMT | SMD/SMT | 25 mm | 25 mm | 8 mm | ANT | Bulk | |||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Tray |
