Pulse Electronics - Antennas
1,790 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Multiprotocol Antennas | 698 MHz | 5.925 GHz | Cellular (NBIoT, LTE) | GNSS | 5 Band | ARMADILLO | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: RAZ62311DM TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAntennas Vehicular Ant Blk 2LTE 3WIFI 1GNSS | 0In Stock | Multiprotocol Antennas | Vehicle Antennas | Active | 644 MHz | 5.925 GHz | Bluetooth, BLE | Cellular (NBIoT, LTE), DSRC | BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS | 802.11, WiFi, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | IoT, ISM, U-NII | Module | Sharkfin | 4.6 dBi, 4.9 dBi, 6 dBi, 6.6 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 45 W | - 40 C | + 85 C | 4 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | RP-SMA Male, SMA Male | 802 MHz, 1.561098 GHz, 1.57542 GHz, 1.60256 GHz, 2.205 GHz, 2.45 GHz, 5.4125 GHz | Telematics, Fleet Management, Trucking, Navigation, GIS, Public Safety, Search and Rescure, Metering, Utility Boxes | 195.1 mm | 88.5 mm | 92.6 mm | IP67 | 5.2 M LMR195 x 5, 5.2 M RG174 | RAZ | Bulk | |||||
Mfr: RAZ62311AM TTI: Not Assigned Pulse Electronics Availability: 0In StockAntennas Vehicular Ant Blk 2LTE 3WIFI 1GNSS | 0In Stock | Multiprotocol Antennas | Vehicle Antennas | Active | 644 MHz | 5.925 GHz | Bluetooth, BLE | Cellular (NBIoT, LTE), DSRC | BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS | 802.11, WiFi, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | IoT, ISM, U-NII | Module | Sharkfin | 4.6 dBi, 4.9 dBi, 6 dBi, 6.6 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 45 W | - 40 C | + 85 C | 4 Band | Adhesive Mount | Connector | RP-SMA Male, SMA Male | 802 MHz, 1.561098 GHz, 1.57542 GHz, 1.60256 GHz, 2.205 GHz, 2.45 GHz, 5.4125 GHz | Telematics, Fleet Management, Trucking, Navigation, GIS, Public Safety, Search and Rescure, Metering, Utility Boxes | 195.1 mm | 88.5 mm | 92.6 mm | IP67 | 5.2 M LMR195 x 5, 5.2 M RG174 | RAZ | Bulk | |||||
Not Available Online | Multiprotocol Antennas | Vehicle Antennas | MIMO | 698 MHz | 5.925 GHz | Cellular (NBIoT, LTE) | GLONASS, GPS | Module | Rectangular | 4.9 dBi, 5.3 dBi, 4.6 dBi, 6.6 dBi | 50 Ohms | 2.5, 2.5, 2, 2 | - 40 C | + 85 C | 4 Band | Direct / Permanent Mount | Connector | SMA Male | 829 MHz, 1.575 GHz, 2.2 GHz, 5.5 GHz | Telematics, Navigation, First Responders, Energy, Utility, Construction, Fleet Management, DSRC, | 202.3 mm | 88.5 mm | 1.8 mm | IP67 | 5181 mm Cable x 3 | ARM | Bulk | |||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 824 MHz | 896 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 420 MHz | 440 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | 806 MHz | 866 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 2.5 GHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 806 MHz | 896 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 806 MHz | 896 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 806 MHz | 896 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 890 MHz | 960 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | 824 MHz | 894 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.4 GHz | 2.5 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Passive Antenna | 824 MHz | 896 MHz | Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS | UHF | Yagi | 4 Element | 7.9 dB | 50 Ohms | 2:1 | 300 W | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Bracket Mount | Connector | N Female | 855 MHz | Harsh Environment, Remote Monitoring, SCADA, Mining, Industrial, Oil/Gas, Utility, SmartGrid, Wastewater, Irrigation, Municipal, Transportation | 445 mm | 201 mm | YAGI | Bulk | |||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 5.875 GHz | IPEX MHF | ANTX200 | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Unspecified Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 131 MHz | 135 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | ISM Antennas - ISM, MICS, UHF, VHF, UWB | 45 MHz | 50 MHz | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Multiprotocol Antennas | Indoor Antennas | Bulk |
