Phoenix Contact - DIN Rail Mount Enclosures
2,077 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Manufacturer | Type | Material | Color | Length | Width | Height | IP Rating | NEMA Rating | Flammability Rating | Series | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Electronic | Green | UL 94 V-0 | UEGM_25_GY UEGM25GY | ||||||||||
Not Available Online | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Green | 107.5 mm | 45 mm | 75 mm | IP20 | EG_45-A/ABS_GN EG45AABSGN | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Electronic | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 113.65 mm | 22.6 mm | 99 mm | IP20 | UL 94 V-0 | ME_MAX_22,5_G_U-U1__KMGY MEMAX225GUU1KMGY | |||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Polyamide (PA) | Green | 45.85 mm | 45.2 mm | 99 mm | IP20 | ME_45_OT-1MSTBO_GN ME45OT1MSTBOGN | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | UEGM-BE-MT_(1346) UEGMBEMT1346 | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Polycarbonate (PC) | 215.6 mm | 89.7 mm | IP20 | BC | ||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | ME_MAX_22,5_G_3-3_BU MEMAX225G33BU | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | Polycarbonate (PC) | Gray (Light Gray) | 53.4 mm | 17.8 mm | 89.7 mm | IP20 | BC | BC_17,8_OTU_MKDSO_KMGY BC178OTUMKDSOKMGY | |||||
0In Stock | Phoenix Contact | ME-MAX | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | 99 mm | 90.4 mm | 99 mm | ME | |||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing Set | Polycarbonate (PC) | Gray (Light Gray) | 180 mm | 40 mm | 145 mm | UL 94 V-0 | ME-PLC | ||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 64.3 mm | 37.89 mm | 120.6 mm | IP20 | ME-IO | ||||||
Not Available Online | Phoenix Contact | Housing, Electronic | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | ME-IO | ||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | 17.6 mm | 99 mm | |||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | ||||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing Half Shell | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | Polyamide (PA) | Gray (Light Gray) | 109.6 mm | 18.9 mm | 64.3 mm | IP20 | |||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Electronics Housing | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | 35.2 mm | 99 mm | |||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | |||||||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Upper Part | 99 mm | 12.6 mm | 99 mm | ME | |||||||||
0In Stock | Phoenix Contact | Housing, Lower Part | 99 mm | 22.6 mm | 99 mm |
