KYOCERA AVX - Antennas
608 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | WLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 2.485 GHz | Bluetooth | WiFi | Chip | 1.88 dBi | 50 Ohms | 1.8:1 | 500 mW | - 40 C | + 105 C | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi, WLAN, Bluetooth, BLE, WiFi 6, ZigBee | 2 mm | 1.2 mm | 0.55 mm | ||||||||||||||||||
Mfr: 1002289F0-AA10L0160 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Assembly PENLT F0 16 0 | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | 700 MHz | 2.7 GHz | Cellular (NBIoT, LTE) | 2.9 dBi, 4.3 dBi | 50 Ohms | 2.5:1 | 2 W | Embedded | 8 Band | Adhesive Mount | Connector | U.FL | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE Applications | 53.6 mm | 25.1 mm | 1.25 mm | 1002289 | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: X9003362-4GDSMB TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas External 4G SMP IP66 | 0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | 700 MHz | 2.7 GHz | 3.1 dBi | 50 Ohms | 2 W | - 40 C | + 70 C | 3 Band | Connector | SMA-Male | 119.2 mm | 30.1 mm | 13 mm | IP66 | Bulk | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: 9000352F0-AA10L0050 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi 6E FPC MHF 2400-7125MHz 2W 50ohm 31x30.5x0.16mm 50mm Side Cable | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 3.2 dBi | 50 Ohms | 3:1 | 2 W | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF | 31 mm | 30.5 mm | 0.16 mm | 9000352F0 | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: 9000352F0-AA10L0200 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi 6E FPC MHF 2400-7125MHz 2W 50ohm 31x30.5x0.16mm 200mm Side Cable Ant | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 3.2 dBi | 50 Ohms | 3:1 | 2 W | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF | 31 mm | 30.5 mm | 0.16 mm | 9000352F0 | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: 9000352F0-AA10L0300 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi 6E FPC MHF 2400-7125MHz 2W 50ohm 31x30.5x0.16mm 300mm Side Cable Ant | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 3.2 dBi | 50 Ohms | 3:1 | 2 W | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF | 31 mm | 30.5 mm | 0.16 mm | 9000352F0 | Bulk | ||||||||||||||||||
Not Available Online | 9000352F0 | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 9000352F0 | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: W3F35X8W01-H300D3B0C TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Emb Dual-Band Wi-Fi Ant 2.4-5GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 300mm Cable MHF4L Conn | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | FPC Antenna | 2.4 GHz | 5.85 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.3 dBi, 5 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF4L | 2.4 GHz, 5 GHz | 35.2 mm | 8.5 mm | 0.1 mm | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: W1F35X8W01-H250D3B0C TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi Embedded 2.4-2.48GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 250mm Cable MHF4L Connector | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | FPC Antenna | 2.4 GHz | 2.48 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.8 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF4L | 35 mm | 8 mm | 0.1 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: W1F35X8W01-U250D3B0C TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi Embedded 2.4-2.48GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 250mm Cable MHF Connector | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | FPC Antenna | 2.4 GHz | 2.48 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.8 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | U.FL | 35 mm | 8 mm | 0.1 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: W1P35X8W04-H250D3B0A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi Embedded 2.4-2.48GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 250mm Cable MHF4l Connector | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | PCB Antenna | 2.4 GHz | 2.48 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.8 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF4L | 35 mm | 8 mm | 0.4 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | LTE Antenna | 698 MHz | 2.69 GHz | - 0.5 dBi, - 0.2 dBi, 1.8 dBi, 1.9 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 70 C | 2 Band | Magnetic Mount | RP-SMA | Telematics, Smart metering, Home automation, Smart city, Structural health monitoring, Predictive maintenance, M2M devices | 110 mm | IP65 | LMR100 | Bulk | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | 2.1 GHz, 3.3 GHz | 2.69 GHz, 5 GHz | FPC Trace | 4.2 dBi, 4.3 dBi | 50 Ohms | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF1 | 2.395 GHz, 4.15 GHz | 28 mm | 15 mm | 0.2 mm | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online |
