KYOCERA AVX - Antennas
608 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: W2P15X7W04-U200D3B0A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas 5/6GHz Wi-Fi Emb Ant 50ohm 15.9x7.6x0.4mm 200mm Cable MHF Connector | 0In Stock | Indoor Antennas | 5.15 GHz | 7.12 GHz | 3.9 dBi, 4.3 dBi | 50 Ohms | 2 Band | Adhesive Mount | U.FL | 15.9 mm | 7.6 mm | 0.4 mm | Bulk | |||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Indoor Antennas | 698 MHz | 3.8 GHz | Cellular (NBIot, LTE), Cat-M, LPWA, RPMA, CBRS | LoRA, LPWA, RPMA, SigFox | Rectangular | Chip | 2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4 dBi, 1.8 dBi, 2.8 dBi | 262 MHz, 490 MHz, 200 MHz, 100 MHz, 500 MHz | 50 Ohms | 2.5:1, 2.5:1, 3.0:1, 2.5:1 | 2 W | - 55 C | + 125 C | Embedded | 8 Band | PCB Mount | SMD/SMT | 829 MHz, 1.955 GHz, 2.35 GHz, 2.6 GHz, 3.55 GHz | Medical, Wearables, Smart Metering, M2M, IoT, Firstnet, Automotive, Healthcare, POS, Tracking | 49.6 mm | 8 mm | 3.3 mm | AP822601 | Reel | ||||||||||||
Mfr: 1001435M0-AA10L0140N TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas 2400-5825MHz 50ohm 0.5W 140mm Cable 41.1x14.6x9.5 w/o Adh Wi-Fi Dual Band | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Modules | Metal Antenna | 2.4 GHz | 5.825 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 6.4 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF | 41.1 mm | 14.6 mm | 9.5 mm | Waffle | |||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | WLAN | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: W1F35X8W01-H050D3B0C TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi Embedded 2.4-2.48GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 50mm Cable MHF4L Connector | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | FPC Antenna | 2.4 GHz | 2.48 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.8 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF4L | 35 mm | 8 mm | 0.1 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: W1P35X8W04-H150D3B0A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi Embedded 2.4-2.48GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 500mm Cable MHF4l Connector | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | PCB Antenna | 2.4 GHz | 2.48 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.8 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF4L | 35 mm | 8 mm | 0.4 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: 9000352F0-AC10L0300 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi 6E FPC MHF4L 2400-7125MHz 2W 50ohm 31x30.5x0.16mm 300mm Side Cable | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 3.2 dBi | 50 Ohms | 3:1 | 2 W | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF | 31 mm | 30.5 mm | 0.16 mm | 9000352F0 | Bulk | ||||||||||||||||||
Mfr: 9000352F0-AE10L0100 TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineAntennas Wi-Fi 6E/Bluetooth F PC antenna for Meta | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | FPC Antenna | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth | WiFi 6E, WLAN | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | FPC Trace | Flexible Pad | 3.2 dBi, 3 dBi, 2.5 dBi | 50 Ohms | 3:1 | 2 W | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF3 | 2 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 7 GHz | 31 mm | 30.5 mm | 0.16 mm | 0.81 mm Coax | 9000352F0 | Bulk | ||||||||||||
Not Available Online | PCB Antennas | PCB Antenna | 2.4 GHz | 7.125 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.03 dBi, 4.45 dBi, 6.11 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 2 W | 3 Band | MHF4L | Embedded design, Cellular Headsets, Tablets, Gateway, | Bag | ||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Vehicle Antennas | Embedded Antenna | 1.559 GHz | 1.591 GHz | 16.8 dB | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | U.FL | 1.57542 GHz | Smart Metering, M2M, Industrial Device IoT, Tracking | 41 mm | 15.5 mm | Box | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | 1.164 GHz | 1.587 GHz | GPS | 3.1 dBi | 50 Ohms | 2.3:1 | 2 W | - 40 C | + 85 C | Patch | 2 Band | PCB Mount | Solder Pin | 25 mm | 25 mm | 8.16 mm | Bulk | |||||||||||||||||||
Not Available Online | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Patch | Ceramic | Through Hole | WLAN | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not Available Online | 1004369PT-AC10L | Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: 1001435M0-AA10L0050N TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas 2400-5825MHz 50ohm 0.5W 50mm Cable 41.1x14.6x9.5 w/o Adh Wi-Fi Dual Band | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Modules | Metal Antenna | 2.4 GHz | 5.825 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 6.4 dBi | 50 Ohms | 2:1 | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF | 41.1 mm | 14.6 mm | 9.5 mm | Bulk | |||||||||||||||||||
Mfr: W3P35X8W04-U200D3B0A TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Emb Dual-Band Wi-Fi Ant 2.4-5GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 200mm Cable MHF Connector | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | PCB Antenna | 2.4 GHz | 5.85 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.3 dBi, 5 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | MHFI | 2.4 GHz, 5 GHz | 35.2 mm | 8.5 mm | 0.4 mm | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: W1F35X8W01-H150D3B0C TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockAntennas Wi-Fi Embedded 2.4-2.48GHz 50ohm 35.2x8.5x0.40mm 150mm Cable MHF4L Connector | 0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | FPC Antenna | 2.4 GHz | 2.48 GHz | Bluetooth | 802.15.4 (ANT, Thread, Zigbee) | 2.8 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | MHF4L | 35 mm | 8 mm | 0.1 mm | Bulk | ||||||||||||||||||
Not Available Online | Box |
