KYOCERA AVX - Varistors
1,522 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Series | Product | Mounting Style | Termination Style | Package / Case | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Varistor Voltage | Clamping Voltage | Diameter | Size | Peak Surge Current | Surge Energy Rating | Capacitance | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mfr: VC121048G101R TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineVaristors 48V 0.9JOULES | Not Available Online | VC | 1210 (3225 metric) | Reel | |||||||||||||||||
Not Available Online | VC | 1210 (3225 metric) | |||||||||||||||||||
0In Stock | CAN FLX | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0612 (1632 metric) | 14 VAC | 18 VDC | 100 V | 180 V | 4 A | 15 mJ | 22 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | |||||
Not Available Online | V2F | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 9 VDC | 575 pF | ||||||||||||||
Mfr: VCAS060309A200DZ TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineVaristors AEC-Q200 125C Workin g 9V 0.1J Clamping 2 | Not Available Online | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 9 VDC | 22 V | 30 A | 100 mJ | 550 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Reel | |||||||
Not Available Online | VC | 0603 (1608 metric) | |||||||||||||||||||
Mfr: VC080505A150D TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineVaristors 5.6V 0.1JOULES | Not Available Online | VC | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 4 VAC | 5.6 VDC | 8.5 V | 18 V | 40 A | 100 mJ | 1.1 nF | - 55 C | + 125 C | Reel | |||||
Not Available Online | VC | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 6.4 VAC | 9 VDC | 12.7 V | 12.7 V | 40 A | 100 mJ | 750 pF | - 55 C | + 125 C | |||||||
Mfr: VCAS120618A400DP TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineVaristors 13VAC 18VDC 0.1J 350pF 25.5 V 42V | Not Available Online | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 1206 (3216 metric) | 13 VAC | 18 VDC | 25.5 V | 42 V | 30 A | 100 mJ | 350 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||
Mfr: VCAS120618E380RP TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockVaristors 13VAC 18VDC 0.5J 930 pF 34.5 V 38V | 0In Stock | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 1206 (3216 metric) | 13 VAC | 18 VDC | 34.5 V | 38 V | 200 A | 500 mJ | 930 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||
Not Available Online | VC | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 1210 (3225 metric) | 21 VAC | 30 VDC | 67 V | 220 A | 1.2 J | 1.85 nF | - 55 C | + 125 C | Cut Tape | |||||||
Mfr: VCAS080530A650TP TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockVaristors 41V 30A 90pF AEC-Q20 0 0805 | 0In Stock | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 21 VAC | 30 VDC | 41 V | 67 V | 30 A | 100 mJ | 90 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||
Not Available Online | V2F | ||||||||||||||||||||
Not Available Online | V2F | Reel | |||||||||||||||||||
Mfr: VCUG040150L1TP TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineVaristors 11VAC 15VDC 0.02J 40pF 25 V 50V | Not Available Online | VCUG | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0402 (1005 metric) | 11 VAC | 15 VDC | 25 V | 50 V | 15 A | 20 mJ | 40 pF | - 55 C | + 125 C | Reel | |||||
Mfr: VCAS060326A580TP TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockVaristors 18VAC 26VDC 0.1J 155 pF 34.5 V 60V | 0In Stock | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0603 (1608 metric) | 18 VAC | 26 VDC | 34.5 V | 60 V | 30 A | 100 mJ | 155 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||
Not Available Online | VRAS | MLVs | PCB Mount | Radial | AEC-Q100 | Bulk | |||||||||||||||
Mfr: VCAS080505A150TP TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: 0In StockVaristors 8.5V 40A 1100pF AEC- Q200 0805 | 0In Stock | VCAS | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 0805 (2012 metric) | 4 VAC | 5.6 VDC | 8.5 V | 18 V | 40 A | 100 mJ | 1.1 nF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q100 | Reel | ||||
Not Available Online | VGAH | MLVs | PCB Mount | SMD/SMT | 1210 (3225 metric) | 14 VAC | 16 VDC | 24.5 V | 40 V | 500 A | 2 J | 300 pF | - 55 C | + 150 C | Reel | ||||||
Mfr: VR20AS26F540R TTI: Not Assigned KYOCERA AVX Availability: Not Available OnlineVaristors 18VAC 26VDC 0.7J 600pF 33 V 54V | Not Available Online | VRAS | MLVs | PCB Mount | Radial | 18 VAC | 26 VDC | 33 V | 54 V | 200 A | 700 mJ | 600 pF | - 55 C | + 125 C | AEC-Q200 | Bulk | |||||
Not Available Online | VCAS | 0805 (2012 metric) | Reel | ||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online |