IXYS - Rectifiers
1,213 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Mounting Style | Package / Case | Vr - Reverse Voltage | If - Forward Current | Type | Configuration | Vf - Forward Voltage | Max Surge Current | Ir - Reverse Current | Recovery Time | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Qualification | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
Not Available Online | ||||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | 1.623 kA | Single | 3.25 V | 20.5 kA | 1.5 mA | 1.2 us | - 40 C | + 140 C | HP Sonic FRD | ||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | SMD/SMT | TO-252-4 | 300 V | 10 A | Fast Recovery Rectifiers | Single | 1.27 V | 140 A | 1 uA | 35 ns | - 55 C | + 150 C | Reel | |||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Screw Mount | SOT-227B-4 | 1.6 kV | 100 A | Standard Recovery Rectifier | Dual Anti-Parallel | 1.21 V | 1.5 kA | 2 mA | - 40 C | + 125 C | Tube | ||||||
Not Available Online | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | Rectifier - Capsule Type | |||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock | ||||||||||||||||||
0In Stock |
