Bussmann / Eaton - Automotive Fuses
743 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Fuse Size / Group | Product | Current Rating | Voltage Rating DC | Interrupt Rating | Mounting Style | Termination Style | Fuse Type | Color | Dimensions | Indicator Style | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Qualification | Series | Packaging | Resistance | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Bulk | NO-246 | |||||||||||||||||||
Mfr: EV00SQ-160-LU TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 30 A | 500 VDC | Through Hole | ||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 15 A | 750 VDC | 20 kA | Fast Blow | ||||||||||||||||
Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 30 A | 750 VDC | 20 kA | Fast Blow | ||||||||||||||||
Mfr: EVP10-40A-T-C TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 40 A | 750 VDC | 20 kA | Fast Blow | |||||||||||||||
Mfr: EVP10-50A-T-C TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 50 A | 750 VDC | 20 kA | Fast Blow | |||||||||||||||
Mfr: AHCA-12-PCBR TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | 6.3 mm x 32 mm | Automotive Fuses | 12 A | 20 kA | Through Hole | Cartridge Box Socket | Fast Blow | - 55 C | + 125 C | Bulk | ||||||||||
Mfr: BK/AHCA-V-25-R TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | 6.3 mm x 32 mm | Automotive Fuses | 25 A | 20 kA | Through Hole | Cartridge Box Socket | Fast Blow | - 55 C | + 125 C | Bulk | BK-AHCA-V-25-R | |||||||||
Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 400 A | 500 VDC | Bolt Down | |||||||||||||||||
Mfr: XEV1XSQ-250-V TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | ||||||||||||||||||||
Mfr: XEV10-30-T-SP TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | 10 mm x 38 mm | Electric Vehicle Fuses | 30 A | Bolt Down | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||
Not Available Online | ATC | Blade Fuses | 1 A | 32 VDC | Holder | Blade | Fast Blow | Black | Element Window | ATC | Blister Pack | BP-ATC-1 | |||||||||
Not Available Online | ATC | Blade Fuses | 20 A | 32 VDC | Holder | Blade | Fast Blow | Yellow | Element Window | ATC | Blister Pack | BP-ATC-20 | |||||||||
Not Available Online | ATM | Blade Fuses | 10 A | 32 VDC | Holder | Blade | Fast Blow | Red | Element Window | ATM | Blister Pack | BP-ATM-10 | |||||||||
Not Available Online | ATM | Blade Fuses | 25 A | 32 VDC | Holder | Blade | Fast Blow | Clear | Element Window | ATM | Blister Pack | BP-ATM-25 | |||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | Blade Fuses | 30 A | Holder | Blade | Element Window | AT | Bulk | ||||||||||||||
Not Available Online | ATC | Blade Fuses | 4 A | 32 VDC | 1 kA | Holder | Blade | Fast Blow | Pink | Element Window | - 40 C | + 100 C | ATC | ||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 40 A | 1 kVDC | Bolt Down | Without Indicator | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||
Mfr: BK/AHCA-25-R TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | 6.3 mm x 32 mm | Automotive Fuses | 25 A | 20 kA | Through Hole | Cartridge Box Socket | Fast Blow | - 55 C | + 125 C | Bulk | BK-AHCA-25-R | |||||||||
Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 50 A | 750 VDC | 20 kA | Fast Blow | ||||||||||||||||
Mfr: XEV10-20-T-SP TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | 10 mm x 38 mm | Electric Vehicle Fuses | 20 A | Bolt Down | - 40 C | + 125 C | ||||||||||||||
Mfr: EVP10-20A-T-C TTI: Not Assigned Bussmann / Eaton Availability: Not Available OnlineAutomotive Fuses | Not Available Online | Electric Vehicle Fuses | 20 A | 750 VDC | 20 kA | Fast Blow |
