ABRACON - Antennas
551 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product Type | Product | Type | Minimum Frequency | Maximum Frequency | Protocol - Bluetooth, BLE - 802.15.1 | Protocol - Cellular, NBIoT, LTE | Protocol - GPS, GLONASS | Protocol - WiFi - 802.11 | Protocol - ANT, Thread, Zigbee - 802.15.4 | Protocol - Sub GHz | Mechanical Style | Style | Gain | Bandwidth | Impedance | VSWR | Power Rating | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Electrical Type | Number of Bands | Mounting Style | Termination Style | Antenna Connector Type | Center Frequency | Application | Length | Width | Height | IP Rating | Cable Type | Qualification | Series | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0In Stock | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mfr: AEXQ0902GE TTI: Not Assigned ABRACON Availability: Not Available OnlineAntennas GNSS External Active Antenna | Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | GNSS Antenna | 1.17645 GHz | 1.60931 GHz | BEIDOU, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Dome | Dome | 36 dB | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 7 Band | Screw | Connector | TNC Female | Precision Agriculture, Geofencing | IP67 | AEXQ | Bulk | |||||||||||||||||
Mfr: ANFCA-101-2515-A02 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: Not Available OnlineAntennas 13.56MHz 1.8uH -40C +85C | Not Available Online | RFID/NFC Antennas | PCB Antennas | Ultra Thin Flexible Antenna | 13.56 MHz | IoT | NFC | - 40 C | + 85 C | 1 Band | PCB Mount | NFC | 25 mm | 15 mm | ANFCA | Bulk | ||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Multiprotocol Antennas | Indoor Antennas | Active Antenna | 699 MHz | 2.69 GHz | Cellular (NBIoT, LTE) | WiFi | Whip | Blade Tilt / Swivel | 3 dBi | 50 Ohms | 2:1, 4:1, 5:1 | - 40 C | + 85 C | 3 Band | Panel Mount | Connector | SMA Male | 830 MHz, 1.583 GHz, 2.2 GHz | Terminal Antenna for 2G/3G/4G Celluar, Wireless Routers | 196 mm | 38 mm | APAM | Bulk | ||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | 1.555 GHz | 1.61 GHz | Chip | Multilayer | - 1.59 dBi to - 0.83 dBi | 10 MHz, 10 MHz, 40 MHz, 50 MHz | 50 Ohms | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | GPS | 3 mm | 1.5 mm | 1.2 mm | ACA | Reel | ||||||||||||||||||||
Mfr: ANFCA-4545-A01 TTI: Not Assigned ABRACON Availability: Not Available OnlineAntennas 13.56MHz DCR 1ohm Induct 1.5uH +/-10% | Not Available Online | RFID/NFC Antennas | PCB Antennas | 13.56 MHz | PCB Trace | Flexible Pad | 13.56 Hz | 1 Band | Adhesive Mount | SMD/SMT | NFC | 45 mm | 45 mm | ANFCA | Bulk | |||||||||||||||||||||||
Not Available Online | Multiprotocol Antennas | PCB Antennas | 1.55 GHz | 2.7 GHz | Chip | - 0.51 dBi to - 1.1 dBi | 935 MHz, 145 MHz, 355 MHz, 200 MHz | 50 Ohms | 4 Band | PCB Mount | SMD/SMT | Multiband | 4 mm | 2 mm | 1.2 mm | ACA | Reel | |||||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Indoor Antennas | Active Antenna | 1.574 GHz | 1.576 GHz | GPS | Module | Square | 5 dBi | 10 MHz | 50 Ohms | 1.5:1 | - 40 C | + 80 C | 1 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA-J3 | 1.57542 GHz | Automotive Navigation, Automotive Monitoring, Personal Tracking | 50.6 mm | 50.6 mm | RG174 | APAMP | Bulk | |||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Indoor Antennas | 890 MHz | 1.88 GHz | GSM | Module | 2.5 dBi, 3 dBi | 70 MHz, 170 MHz | 50 Ohms | 2:1 | - 40 C | + 80 C | 2 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA-J3 | GPS | 109.5 mm | RG174 | APAMS | Bulk | |||||||||||||||||
0In Stock | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | Indoor Antennas | Passive Antenna | 2.4 GHz | 6 GHz | Bluetooth | GSM | WiFi | Whip | Tilt/Swivel | 2 dBi | 100 MHz, 200 MHz | 50 Ohms | 2:1 | 50 W | - 40 C | + 60 C | 2 Band | Panel Mount | Connector | SMA-RP | 2.45 GHz, 5.5 GHz | Routers | 86 mm | RG178 | APAMS | Bulk | |||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Active Antenna | GLONASS, GPS | Patch | Ceramic | 3 dBi | 10 MHz, 18 MHz | 50 Ohms | 1.5:1 | - 40 C | + 85 C | 2 Band | PCB Mount | SMD/SMT | IPEX | 1.57542 GHz | Automotive Navigation, Tracking System, Urban Canyons | 25 mm | 25 mm | 8.6 mm | 108.5 mm RF1.13 | APAM | Bulk | ||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Indoor Antennas | 1.574 GHz | 1.576 GHz | GPS | 1 dBi | 5 MHz | 50 Ohms | 1.5:1 | - 40 C | + 80 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA Male | GPS L1/Galileo E1 | 26 mm | 23 mm | 12 mm | RG174 | APAMP | Bulk | ||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Indoor Antennas | 1.574 GHz | 1.576 GHz | GPS | 5 dBi | 10 MHz | 50 Ohms | 1.5:1 | - 40 C | + 80 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA Male | GPS L1/Galileo E1 | 49.2 mm | 40 mm | 15.2 mm | RG174 | APAMP | Bulk | ||||||||||||||||
Not Available Online | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Indoor Antennas | External | 890 MHz | 1.88 GHz | Whip | Straight with Base | 2.5 dBi, 3 dBi | 70 MHz, 170 MHz | 50 Ohms | 2:1 | - 40 C | + 80 C | 2 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA-J3 | GSM | 111 mm | RG174 | APAMS | Bulk | ||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | GPS Antenna | 1.574 GHz | 1.576 GHz | Patch | Ceramic | 4 MHz | 50 Ohms | PCB Mount | Pin | GPS L1/Galileo E1 | 12 mm | 12 mm | 2 mm | APAE | ||||||||||||||||||||||
Mfr: AMCA31-2R800G-S1F-T TTI: Not Assigned ABRACON Availability: Not Available OnlineAntennas 2.8GHz BW 100dB + Gain -1 dBi avg. | Not Available Online | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | PCB Antennas | 2.8 GHz | Chip | 0.5 dBi | 150 MHz | 50 Ohms | 2:1 | 3 W | 1 Band | PCB Mount | SMD/SMT | WLAN | AMCA31 | Reel | ||||||||||||||||||||||
0In Stock | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | 1.559 GHz | 1.607 GHz | 4 dBi | 20 MHz | 50 Ohms | 1.5:1 | - 40 C | + 85 C | 3 Band | PCB Mount | 36 mm | 36 mm | 6 mm | APAGM | Tray | |||||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Passive Antenna | 1.561 GHz | 1.602 GHz | BEIDOU, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS | IoT | Patch | Ceramic | - 4.5 dBi, 0.8 dBi, - 3 dBi | 50 Ohms | 1.8:1 | - 40 C | + 105 C | 3 Band | PCB Mount | Pin | M2M, Remote Technology/Monitoring, Geofencing, Surveying, Mapping Systems, Logistics, Automotive | 15 mm | 15 mm | 4 mm | APAR | Bulk | |||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Outdoor Antennas | Active | 824 MHz | 2.17 GHz | GSM | GPS | WiFi | IoT | Module | Square | 2 dBic, 2 dBi, 3 dBi | 824 MHz to 960 MHz, 1.71 GHz to 2.17 GHz | 50 Ohms | 1.5, 2, 2 | 3 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA Male | 892 MHz, 1.57542 GHz, 1.94 GHz, 2.44175 GHz | Telematics, Smart Meter, Transportation, Remote Monitoring, M2M | 59 mm | 52 mm | 15 mm | RG-174 x 3 | AEAC | Bulk | |||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | PCB Antennas | Embedded | 698 MHz | 2.69 GHz | 4G, Cellular (NBIoT, LTE) | PCB Trace | T-Panel Flex | 2 dBi | 50 Ohms | 2 | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | IPEX | 829 MHz, 2.2 GHz | Celluar, Transportation, Industrial Weareable, Smart City, Smart Agriculture, Home Automation | 67.4 mm | 58.4 mm | 0.2 mm | 100 mm RF1.13 | Bulk | ||||||||||||||
0In Stock | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Indoor Antennas | Passive Antenna | 824 MHz | 2.17 GHz | GSM | IoT | Whip | I-Bar | 2 dBi | 50 Ohms | 2 | 10 W | - 40 C | + 85 C | 2 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA Male | 890 MHz, 2.21 GHz | M2M, Telematics, Remote Technology/Monitoring, POS Terminals | 115.6 mm | 21.7 mm | 5.8 mm | 3 M RG174 | AEAC | Bulk | |||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Vehicle Antennas | 1.575 GHz | 1.602 GHz | GNSS | 5 dBi | 50 Ohms | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Adhesive Mount | Connector | SMA | 45.2 mm | 35.8 mm | 15.2 mm | RG-174 | AEAC | Bulk | |||||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | Outdoor Antennas | 1.575 GHz | 1.602 GHz | GNSS | 5 dBi | 50 Ohms | 1.5 :1 | - 40 C | + 85 C | 1 Band | Magnetic Mount | Connector | SMA | 45.2 mm | 35.8 mm | 15.2 mm | IP67 | RG-174 | AEAC | Bulk | |||||||||||||||||
Not Available Online | GNSS Antennas - GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | PCB Antennas | Passive Antenna | 1.561 GHz | 2.345 GHz | BEIDOU, Galileo, GLONASS, GPS | IoT | Patch | Stacked | - 40 C | + 85 C | 4 Band | PCB Mount | Pin | 1.9405 GHz, 1.9535 GHz, 1.967 GHz, 1.9735 GHz | Satellite Radio, Remote Technology/Monitoring, Surveying, Mapping System, Logistics | 40 mm | 40 mm | 12.2 mm | APAK | Tray |
