Reference Only
FSXLF327
Crystals 7.0x1.5mm 32.768KHz.
Datasheet
FSXLF327 DatasheetSpecifications
| Description | Product Attribute | Similar |
|---|---|---|
| Manufacturer | ABRACON | |
| Product Category | Crystals | |
| Frequency | 32.768 kHz | |
| Load Capacitance | 12.5 pF | |
| Tolerance | 20 PPM | |
| Frequency Stability | - 0.04 PPM | |
| Package / Case | 7 mm x 1.5 mm | |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | |
| Termination Style | SMD/SMT | |
| ESR | 70 kOhms | |
| Drive Level | 1 uW | |
| Length | 7 mm | |
| Width | 1.5 mm | |
| Height | 1.4 mm | |
| Series | FSX | |
| Packaging | Reel | |
| Mounting Style | SMD/SMT | |
| Product Type | Crystals | |
| Subcategory | Crystals | |
| Type | SMD Tuning Fork | |
| Part # Aliases | FKFSXEIHM0.032768-T3 |
Export and Environmental Classification
| Attribute | Description |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTS | 8541600010 |
| TARIC | 8541600000 |
| RoHS Compliant | Yes RoHS Compliant |
| RoHS Exemption Number | N/A |
| Lead(PB) in Terminals | Call to Verify PB |
| REACH SVHC | Yes |
| REACH Substance Name | Lead (7439-92-1) |
0In Stock
Available For Backorder
Lead Time: 20 Weeks
Quantity
---
Unit Price
---
Ext. Price
---
Reel
(Minimum: 3,000 / Multiples: 1)| Quantity | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| $0.94 | $2,820.00 | |
| $0.89 | $5,340.00 |
Need more?