FLKM - Phoenix Contact - Terminal Blocks & Connectors
167 ResultsCategories of Terminal Blocks & Connectors
Part | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Positions | Current Rating | Voltage Rating | Wire Gauge Min | Wire Gauge Max | Termination Style | Mounting Style | IP Rating | Color | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0In Stock | Passive Interface Modules | FLKM | FLKM_50/MODI-TSX/Q FLKM50MODITSXQ | |||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | FLKM | FLKM-FCN/40/B FLKMFCN40B | |||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 16 Position | FLKM | FLKM_16/DV FLKM16DV | ||||||||||||
0In Stock | Active Interface Modules | 4 Position | Green | FLKM | FLKM_4-I/O-G4 FLKM4IOG4 | |||||||||||
Not Available Online | Passive Interface Modules | 50 Position | 2.5 A | 125 V | 30 AWG | 12 AWG | FLKM | FLKM-D50_SUB/S FLKMD50SUBS | ||||||||
0In Stock | FLKM | FLKM_50-RD FLKM50RD | ||||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | FLKM | FLKM_14/8-SI/BFI/AUTO/PLC FLKM148SIBFIAUTOPLC | |||||||||||||
0In Stock | Front Adapters | FLKM | FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500 | |||||||||||||
0In Stock | FLKM | FLKM_14/8P/HF/PLC FLKM148PHFPLC | ||||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 10 Position | 60 V | 24 AWG | 12 AWG | Screw | DIN Rail | FLKM | Bulk | FLKM_10 FLKM10 | ||||||
0In Stock | FLKM | FLKM_50-PA-GE/TKFC/RXI FLKM50PAGETKFCRXI | ||||||||||||||
0In Stock | FLKM | |||||||||||||||
0In Stock | 50 Position | FLKM | ||||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 16 Position | 2.5 A | 125 V | 24 AWG | 12 AWG | Spring Cage | DIN Rail | FLKM | FLKM-D25_SUB/B/ZFKDS FLKMD25SUBBZFKDS | ||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | FLKM | FLKM-D37_SUB/B/LA FLKMD37SUBBLA | |||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 50 Position | 60 V | 24 AWG | 12 AWG | Screw | DIN Rail | FLKM | FLKM_50/PLC FLKM50PLC | |||||||
0In Stock | FLKM | FLKM_50-TEL/B-2JS FLKM50TELB2JS | ||||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 64 Position | 1 A | 60 V | 24 AWG | 12 AWG | Screw | DIN Rail | Green | FLKM | FLKM_64 FLKM64 | |||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 37 Position | 2.5 A | 125 V | Screw | DIN Rail | FLKM | FLKM-D37_SUB/B FLKMD37SUBB | ||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 15 Position | 2.5 A | 125 V | Screw | DIN Rail | FLKM | FLKM-D15_SUB/B FLKMD15SUBB | ||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | FLKM | FLKM-8-GMT FLKM8GMT | |||||||||||||
0In Stock | Front Adapters | FLKM | FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 | |||||||||||||
0In Stock | Front Adapters | FLKM | FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500 | |||||||||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 26 Position | 60 V | 24 AWG | 12 AWG | Screw | DIN Rail | FLKM | Bulk | FLKM_26 FLKM26 | ||||||
0In Stock | Passive Interface Modules | 40 Position | FLKM | FLKM-KS40/YCS FLKMKS40YCS |
