Molex - Flat Cables
4,501 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Product | Number of Conductors | Wire Gauge - AWG | Conductor Spacing | Shielding | Color | Voltage Rating | Cable Length | Insulation Material | Conductor Material | Stranding | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Series | Packaging | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Mfr: 100057-0523 TTI: Not Assigned Molex / Temp-Flex Availability: Not Available OnlineFlat Cables 28AWG 24C .05P GRY-PRICED PER FT | Not Available Online | 24 Conductor | 28 AWG | Gray | 304.8 mm (12 in) | 100057 | Spool | 1000570523 01000570523 M49055/11-07 | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||||||
Not Available Online |
