Molex - Multi-Conductor Cables
219 ResultsPart | Availability | Purchasing | RoHS/Lead | Type | Shielding | Number of Conductors | Cable Length | Wire Gauge - AWG | Outside Diameter | Jacket Color | Jacket Material | Conductor Material | Stranding | Voltage Rating | Part # Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not Available Online | 84-0034 | ||||||||||||||
Not Available Online | Networking | 24 AWG | Black | Polyvinyl Chloride (PVC) | 84-2482-03 | ||||||||||
Not Available Online | Networking | Shielded | 22 AWG | Purple | 300 V | 85-0001 | |||||||||
Not Available Online | Shielded | 5 Conductor | 12 AWG | 85-0108 | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | 0880 052KM 96A0D 120209-0875 | ||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | 100 m | 18 AWG | Gray | Polyvinyl Chloride (PVC) | 300 V | NMEA-DN00A-T100 | |||||||||
Mfr: 130128-0133 TTI: Not Assigned Molex Availability: Not Available OnlineMulti-Conductor Cables #10-4 YELLOW SOW-A/ SOW CORD BXEDIN250'C | Not Available Online | 1301280133 1301280133 | |||||||||||||
Mfr: 130128-0136 TTI: Not Assigned Molex Availability: 0In StockMulti-Conductor Cables #14-3 YELLOW SOOW CORD BOXEDIN250'COIL | 0In Stock | 1301280136 1301280136 | |||||||||||||
Not Available Online | Shielded | 3 Conductor | 76.2 m | 22 AWG | 300 V | ||||||||||
Not Available Online | Shielded | 3 Conductor | 6 AWG | 600 V | R62110314 | ||||||||||
Not Available Online | Shielded | 10 Conductor | 10 AWG | 600 V | R62120241 | ||||||||||
Not Available Online | Shielded | 12 Conductor | 304.8 mm | 12 AWG | 26.54 mm (1.045 in) | Black | 600 V | R62161212 | |||||||
Not Available Online | 4 Conductor | Yellow | Thermoplastic Elastomer (TPE) | 84-1605 | |||||||||||
Not Available Online | 22 AWG | Black | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 84-2247 | |||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online | |||||||||||||||
Not Available Online |
